CODIGO | CURSO | HORAS |
| ADMINISTRACIÓN Y OFICINA |
| 10000 | Asesor fiscal I: Ley General Tributaria, Impuesto sobre sociedades e Impuestos locales | 45 |
| 10001 | Asesor fiscal II: IRPF e Impuestos sobre sucesiones y donaciones | 45 |
| 10002 | Asesor fiscal III: IVA e Impuestos de transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos documentados. | 40 |
| 10003 | Asesor fiscal I,II y III. | 130 |
| 10004 | Introducción a la Contabilidad | 40 b |
| 10005 | Plan General contable 2008 | 80 |
| 10006 | Curso Superior de Contabilidad Financiera | 120 |
| 10007 | Contaplus Vs. Elite | 20 |
| 10008 | Facturaplus Vs. Elite | 20 |
| 10009 | Gestión Contable Informatizada ( Contaplus y Facturaplus Vs. Elite) | 40 |
| 10010 | Gestión de Personal : Contratación Nóminas y Seguros Sociales | 50 |
| 10011 | Nominaplus Vs Elite | 30 |
| 10012 | Curso de Nóminas: Contratación, nóminas, Seguros Sociales y Nominaplus. | 70 |
| 10013 | Recursos Humanos | 20 |
| 10014 | Técnicas administrativas de compra-venta | 30 |
| 10015 | Técnicas de secretariado de dirección | 50 |
| 10016 | Implantación de la LOPD en la empresa | 50 |
| 10017 | Gestión Informatizada de Empresas (Contaplus, Facturaplus y Nominaplús VS. Elite) | 70 |
| 10018 | Máster en Gestión Fiscal y Contable | 300 |
| 10019 | Técnico de Gestión | 700 |
| 10020 | Administrativo de Gestión | 520 |
| 10021 | Secretariado de Dirección | 520 |
| 10022 | Secretariado Informático | 500 |
| 10023 | Auxiliar de oficina | 80 |
| 10024 | Técnico laboral (Contratación, nóminas y Seguros Sociales, Nominaplus y Recursos Humanos) | 100 |
| 10025 | Contabilidad General Informatizada | 170 |
| ALIMENTACIÓN |
| 10045 | Manipulador de Alimentos Básico ( carné oficial Homologado Consejería Salud) | 4 b |
| 10046 | Manipulador de Alimentos Mayor Riesgo (carné oficial Homologado Consejería Salud) | 7 |
| 10047 | Alimentación y nutrición para la 3ยช edad ** | 50 |
| 10048 | Manipulador de alimentos: productos del mar ** | 50 |
| 10049 | Calidad alimentaria. Implantación de la norma ISO 22,000:2005 ** | 85 |
| 10050 | Nutrición y Dietética ** | 85 |
| 10051 | Actualización del Carné de Manipulador de alimentos | 3 |
| COMERCIO |
| 10071 | Agente Comercial | 40 |
| 10072 | Animación del punto de venta: Merchandising | 40 |
| 10073 | Atención de quejas y reclamaciones | 20 |
| 10074 | Auditoria de Calidad | 30 |
| 10075 | Calidad en el servicio y atención al cliente | 20 |
| 10076 | Comunicación oral y atención al público | 20 |
| 10077 | Comunicación y comportamiento del consumidor | 20 |
| 10078 | Dependiente de comercio | 40 |
| 10079 | El escaparate como herramienta de venta | 20 |
| 10080 | Experto en Auditoría - Obra completa - 3 volúmenes | 60 |
| 10081 | Fundamentos de marketing aplicado a la actividad comercial | 20 |
| 10082 | Gestión administrativa de la agencia comercial | 20 |
| 10083 | Gestión de Stock y logística básica | 20 b |
| 10084 | Gestión eficaz del tiempo mediante el uso de agenda electrónica PDA PALM | 20 |
| 10085 | Guía básica de la atención telefónica al cliente | 20 b |
| 10086 | Implantación del sistema de calidad en la empresa ISO 9001:2008 | 20 |
| 10087 | Interiorismo comercial. Vender desde la imagen | 20 |
| 10088 | Introducción a la organización del punto de venta | 20 b |
| 10089 | Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 | 20 b |
| 10090 | La estrategia en la actividad comercial | 20 |
| 10091 | La venta: fundamentos para su gestión | 20 |
| 10092 | Legislación básica del comercio | 20 b |
| 10093 | Marketing en internet | 30 |
| 10094 | Operativa de caja. Terminal Punto de Venta | 30 |
| 10095 | Organización de la actividad de ventas | 30 |
| 10096 | Organización empresarial | 30 |
| 10097 | Publicidad en el punto de Venta | 20 |
| 10098 | Sistema integrado de gestión - Obra completa - 3 volúmenes | 60 |
| 10099 | Técnicas de aprovisionamiento | 20 |
| 10100 | Técnicas de fidelización del cliente | 20 |
| 10101 | Técnicas de investigación comercial | 20 |
| 10102 | Vendedor técnico | 20 |
| 10103 | Web 2.0 y Redes Sociales | 40 |
| 10104 | Web 2.0 y redes sociales - Android | 40 |
| 10105 | Técnico comercial | 150 |
| CONSTRUCCIÓN |
| 10125 | Interpretación de planos en construcción ** | 85 |
| 10126 | Manual Práctico del Auxiliar de Topografía ** | 85 |
| 10127 | Presto 8.7 | 20 |
| 10128 | Presto avanzado 8.7 | 40 |
| DERECHO |
| 10138 | Auditoria de la LOPD ** | 50 |
| 10139 | Auditoría y protección de datos en la empresa - Obra completa - 3 volúmenes** | 180 |
| 10140 | Derecho Civil Inmobiliario ** | 85 |
| 10141 | Derecho del trabajo ** | 85 |
| 10142 | Derecho Tributario Aranzadi ** | 85 |
| 10143 | Manual de derecho urbanístico. Doctrina, legislación y jurisprudencia ** | 180 |
| 10144 | El Procedimiento Administrativo-Sancionador ** | 85 |
| 10145 | Guía de la implantación de la norma UNE: 175001-1 ** | 85 |
| 10146 | Implantación de la LOPD en la empresa ** | 85 |
| 10166 | Implantación del Plan de Igualdad en la Empresa ** | 85 |
| 10167 | Introducción a la LOPD y sistema de calidad en la empresa. Sector limpieza ** | 85 b |
| 10168 | Las nuevas tecnologías en la comunicación. Firma electrónica y factura electrónica ** | 85 |
| 10169 | Ley de dependencia. Una normativa innovadora en el campo de los servicios sociales ** | 85 |
| 10170 | Ley de subcontratación en el sector de la construcción ** | 85 |
| 10171 | Ley Orgánica de Protección de Datos ** | 85 |
| 10172 | Manual Básico de la LOPD ** | 50 b |
| 10173 | Prestaciones de la Seguridad Social ** | 85 |
| 10174 | Procedimiento administrativo ** | 85 |
| 10175 | Procedimiento Contencioso - Administrativo ** | 85 |
| 10176 | Protección de datos en la empresa Obra completa - 2 volúmenes ** | 180 |
| 10177 | Videovigilancia en la Protección de Datos ** | 50 |
| DISEÑO CAD-MULTIMEDIA |
| 10197 | 3D Studio Max 8 | 60 |
| 10198 | Adobe Acrobat 9 | 40 |
| 10199 | Adobe Indesign CS4 | 40 |
| 10201 | Adobe Premiere Pro CS4 | 20 |
| 10202 | AutoCAD 2008 | 50 |
| 10203 | Autocad 2010 | 50 |
| 10204 | Conceptos y fundamentos de diseño 3D | 50 |
| 10205 | CorelDraw X4 | 60 |
| 10206 | CorelDraw X5 | 60 |
| 10207 | CorelDraw X5 - Android | 60 |
| 10208 | Diseño Gráfico - Photoshop CS 4 - CorelDraw X4 | 120 |
| 10209 | Diseño Gráfico - Photoshop CS 4 - CorelDraw X5 | 120 |
| 10210 | Photoshop CS4 | 60 |
| 10211 | Macromedia Director | 40 |
| 10212 | Photoshop CS5 | 60 |
| 10213 | Pinnacle Studio 10 | 40 |
| 10214 | Flash | 25 |
| 10215 | Master en aplicaciones multimedia y diseño gráfico | 180 |
| 10216 | Master en programación estructurada y visual | 200 |
| DISEÑO WEB-INTERNET |
| 10241 | Diseño y desarrollo web con HTML 5 | 20 |
| 10242 | Diseño y desarrollo web con HTML 5 + Dreamweaver CS 4 | 60 |
| 10243 | DreamWeaver CS 4 | 40 |
| 10244 | FreeHand MX (solo válido para Windows XP) | 40 |
| 10245 | FrontPage 2002 | 30 |
| 10246 | JavaScript | 80 |
| 10247 | Master en diseño y creación de páginas web | 140 |
| 10248 | Internet y sus aplicaciones | 30 |
| HABILIDADES DIRECTIVAS |
| 10268 | Competencias en el mando intermedio. Introducción | 20 b |
| 10269 | Dirección eficaz y motivación - Obra completa - 2 volúmenes** | 60 |
| 10270 | Gestión de conflictos laborales ** | 20 |
| 10271 | Gestión eficaz del tiempo ** | 20 |
| 10272 | Gestión y dirección eficaz del personal en la empresa - Obra completa - 5 volúmenes ** | 60 |
| 10273 | Habilidades de coaching ** | 50 |
| 10274 | Habilidades directivas ** | 40 |
| 10275 | La selección de personal en la organización. Fases del proceso y técnicas efectivas ** | 40 |
| 10276 | Liderazgo y motivación ** | 20 |
| 10277 | Manejo del estrés ** | 40 |
| 10278 | Motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación ** | 20 |
| 10279 | Técnicas de despido y asimilación. Agentes implicados ** | 20 |
| 10280 | Técnicas de negociación ** | 20 |
| IDIOMAS |
| 10300-01-02 | Inglés principiante A1 (A1.1, A1.2, A1.3) | 30h cada módulo (b) |
| 10303-04-05 | Inglés Intermedio Bajo A2 (A2.1, A2.2, A2.3) | 30h cada módulo |
| 10306-07-08 | Inglés Intermedio B1 (B1.1, B1.2, B1.3) | 30h cada módulo |
| 10309-10-11 | Inglés Intermedio Alto B2 (B2.1, B2.2, B2.3) | 30h cada módulo |
| 10312-13-14 | Inglés Avanzado C1 (C1.1, C1.2, C1.3) | 30h cada módulo |
| 10315-16-17 | Francés principiante A1 (A1.1, A1.2, A1.3) | 30h cada módulo (b) |
| 10318-19-20 | Francés Intermedio Bajo A2 (A2.1, A2.2, A2.3) | 30h cada módulo |
| 10321-22-23 | Francés Intermedio B1 (B1.1, B1.2, B1.3) | 30h cada módulo |
| 10324-25-26 | Francés Intermedio Alto B2 (B2.1, B2.2, B2.3) | 30h cada módulo |
| 10327-28-29 | Francés Avanzado C1 (C1.1, C1.2, C1.3) | 30h cada módulo |
| 10330-31-32 | Alemán principiante A1 (A1.1, A1.2, A1.3) | 30h cada módulo (b) |
| 10333-34-35 | Alemán Intermedio Bajo A2 (A2.1, A2.2, A2.3) | 30h cada módulo |
| 10336-37-38 | Alemán Intermedio B1 (B1.1, B1.2, B1.3) | 30h cada módulo |
| 10339-40-41 | Alemán Intermedio Alto B2 (B2.1, B2.2, B2.3) | 30h cada módulo |
| 10342-43-44 | Alemán Avanzado C1 (C1.1, C1.2, C1.3) | 30h cada módulo |
| 10345-46-47 | Chino principiante A1 (A1.1, A1.2, A1.3) | 30h cada módulo (b) |
| 10348-49-50 | Chino Intermedio Bajo A2 (A2.1, A2.2, A2.3) | 30h cada módulo |
| 10351-52-53 | Chino Intermedio B1 (B1.1, B1.2, B1.3) | 30h cada módulo |
| 10354-55-56 | Chino Intermedio Alto B2 (B2.1, B2.2, B2.3) | 30h cada módulo |
| 10357-58-59 | Chino Avanzado C1 (C1.1, C1.2, C1.3) | 30h cada módulo |
| 10360-61-62 | Italiano principiante A1 (A1.1, A1.2, A1.3) | 30h cada módulo (b) |
| 10363-64-65 | Italiano Intermedio Bajo A2 (A2.1, A2.2, A2.3) | 30h cada módulo |
| 10366-67-68 | Italiano Intermedio B1 (B1.1, B1.2, B1.3) | 30h cada módulo |
| 10369-70-71 | Italiano Intermedio Alto B2 (B2.1, B2.2, B2.3) | 30h cada módulo |
| 10372-73-74 | Italiano Avanzado C1 (C1.1, C1.2, C1.3) | 30h cada módulo |
| INFORMÁTICA |
| 10385 | Access 2007 | 55 |
| 10386 | Access 2010 | 55 |
| 10387 | Access 2010 - Android | 40 |
| 10388 | Alfabetización informática | 60 b |
| 10389 | Excel 2007 | 55 |
| 10390 | Excel 2010 | 55 |
| 10391 | Excel 2010 Android | 40 |
| 10392 | Microsoft Project 2002 | 40 |
| 10393 | Microsoft Publisher 2002 | 40 |
| 10394 | Office 2007 - 2 volúmenes | 140 |
| 10395 | Office 2010 - Android | 140 |
| 10396 | Ofimática XP | 140 |
| 10397 | Outlook 2003 | 20 |
| 10398 | Outlook 2007 | 20 |
| 10399 | PowerPoint 2007 | 20 |
| 10400 | PowerPoint 2010 | 20 |
| 10401 | Windows 7 | 30 |
| 10402 | Windows 7. Aplicaciones de Windows | 20 |
| 10403 | Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno | 20 b |
| 10404 | Windows 7. Gestión de archivos y configuración | 20 |
| 10405 | Windows 7. Seguridad y trabajo en red | 20 |
| 10406 | Windows XP | 20 |
| 10407 | Word 2007 | 40 |
| 10408 | Word 2010 | 40 |
| 10409 | Word 2010 - Android | 40 |
| 10410 | Master en aplicaciones ofimáticas | 200 |
| 10411 | Operador informático | 80 |
| 10412 | Mecanografía | 140 |
| 10413 | Iniciación a la informática | 60 b |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
| 1444 | Cómo elaborar un Plan de Autoprotección ** | 50 |
| 10445 | Iniciación a la gestión de prevención de riesgos laborales ** | 50 b |
| 10446 | Nociones básicas en PRL ** | 50 b |
| 10447 | Prevención de riesgos laborales básico ** | 50 b |
| 10448 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector agricultura ** | 85 b |
| 10449 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector almacén ** | 85 b |
| 10450 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector cárnicas ** | 85 b |
| 10451 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector hostelería ** | 85 b |
| 10452 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector jardinería ** | 85 b |
| 10453 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector limpieza ** | 85 b |
| 10454 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector oficina-comercio ** | 85 b |
| 10455 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector peluquería ** | 85 b |
| 10456 | Prevención de riesgos laborales básico - Sector Transportes ** | 85 b |
| 10457 | Prevención de riesgos laborales para centro infantil ** | 85 |
| 10458 | Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza ** | 50 |
| PROGRAMACIÓN |
| 10479 | C# NET 2005 | 40 |
| 10480 | Java | 40 |
| SERVICIO A LA COMUNIDAD |
| 10500 | Asistencia domiciliaria ** | 85 |
| 10501 | Auxiliar de geriatría ** | 85 |
| 10502 | Cocina hospitalaria ** | 85 |
| 10503 | Conocimientos específicos del auxiliar de enfermería - conocer mejor al anciano ** | 85 |
| 10504 | Conocimientos teóricos y técnicos del auxiliar de enfermería ** | 85 |
| 10505 | Cuidado de las personas dependientes ** | 85 |
| 10506 | Cuidados de enfermería al paciente con trastornos psiquiátricos * | 85 |
| 10507 | Cuidados paliativos ** | 85 |
| 10508 | Cuidados y técnicas hospitalarias del auxiliar de enfermería ** | 85 |
| 10509 | Guía básica de intervenciones en geriatría ** | 85 b |
| 10510 | Guía básica de síndromes geriátricos ** | 85 b |
| 10511 | Guía básica del paciente con Alzheimer ** | 85 b |
| 10512 | Organización de recursos materiales en una unidad o servicio** | 85 |
| 10513 | Primeros auxilios ** | 85 |
| 10514 | Primeros auxilios en centros educativos ** | 85 |
| 10515 | Primeros auxilios para auxiliares ** | 85 |
| 10516 | Técnico de Centro de Atención a la Infancia ** | 85 |